TREND KREATOR
Pregled aktualnih cijena naših usluga i usporedba s baznim cijenama od 10. 9. 2026.
| Usluga | Aktualna cijena | Bazna cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Web dizajn i razvoj | ||
| Registracija domene (zakup 1 godina) | 15,00 € | 40,00 € |
| Hosting paket (zakup 1 godina) | 60,00 € | 15,00 € |
| Izrada web stranice (prezentacijska) | 800,00 € | 800,00 € |
| Izrada web stranice (poslovna / korporativna) | 1.400,00 € | 1.400,00 € |
| Izrada web trgovine (e-trgovina) | 2.200,00 € | 2.200,00 € |
| Razvoj web rješenja po mjeri (Joomla) | 2.800,00 € | 3.200,00 € |
| Implementacija PayWay online plaćanja | 500,00 € | 300,00 € |
| Grafički dizajn i vizualni identitet | ||
| Izrada logotipa | 350,00 € | 350,00 € |
| Dizajn vizualnog identiteta (osnovni paket) | 900,00 € | 900,00 € |
| Dizajn promotivnih materijala (letak, plakat, brošura i sl.) | 200,00 € | 220,00 € |
| Priprema grafika za web i digitalne kampanje | 160,00 € | 160,00 € |
| Izrada dizajna i priprema za tisak | 70,00 € | 50,00 € |
| Savjetovanje i održavanje | ||
| Savjetovanje – računalna oprema | 100,00 € | 100,00 € |
| Savjetovanje u vezi poslovanja | 300,00 € | 300,00 € |
| Održavanje web stranice | 120,00 € | 50,00 € |
| Održavanje baze podataka | 80,00 € | 80,00 € |
| Programiranje i razvoj aplikacija | ||
| Razvoj prilagođenih web aplikacija | 800,00 € | 800,00 € |
| API integracije i povezivanje sustava | 500,00 € | 500,00 € |
| Automatizacija poslovnih procesa | 500,00 € | 500,00 € |
Prethodne verzije cjenika dostupne su na zahtjev.
Copyright © Trend Kreator 2026.